claude-fable-5-1
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $6.6 |
| Çıktı | $50 | $33 |
| Önbellek girdisi | $0.25 | $0.165 |
Apixly · API
Düşük maliyetli AI API, doğrulanabilir bir fiyat karşılaştırması sunmalıdır. Apixly model fiyatlarını ve tarife gruplarını yayımlar. Aşağıdaki örnekler aynı modeli ve token katmanını kaynağı ve kontrol tarihi her fiyatla gösterilen resmî referansla karşılaştırır.
Güncelleme:
1 milyon token başına USD. Grup çarpanı fiyata dahildir.
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $6.6 |
| Çıktı | $50 | $33 |
| Önbellek girdisi | $0.25 | $0.165 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $3.5 |
| Çıktı | $50 | $17.5 |
| Önbellek girdisi | $0.25 | $0.0875 |
Herkese açık tarife grubu: claude-direct
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $8 |
| Çıktı | $50 | $40 |
| Önbellek girdisi | $0.25 | $0.2 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $5.5 |
| Çıktı | $50 | $27.5 |
| Önbellek girdisi | $0.25 | $0.1375 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $2 |
| Çıktı | $50 | $10 |
| Önbellek girdisi | $1 | $0.2 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $6.6 |
| Çıktı | $50 | $33 |
| Önbellek girdisi | $1 | $0.66 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $3.5 |
| Çıktı | $50 | $17.5 |
| Önbellek girdisi | $1 | $0.35 |
Herkese açık tarife grubu: claude-direct
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $8 |
| Çıktı | $50 | $40 |
| Önbellek girdisi | $1 | $0.8 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $10 | $5.5 |
| Çıktı | $50 | $27.5 |
| Önbellek girdisi | $1 | $0.55 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Girdi ve önbellek okuma bağlamı ≤100,000 tokens
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.1 | $0.066 |
| Çıktı | $0.5 | $0.33 |
| Önbellek girdisi | $0.01 | $0.0066 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Girdi ve önbellek okuma bağlamı ≤100,000 tokens
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.1 | $0.035 |
| Çıktı | $0.5 | $0.175 |
| Önbellek girdisi | $0.01 | $0.0035 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Girdi ve önbellek okuma bağlamı ≤100,000 tokens
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.1 | $0.055 |
| Çıktı | $0.5 | $0.275 |
| Önbellek girdisi | $0.01 | $0.0055 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1 | $0.66 |
| Çıktı | $5 | $3.3 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.066 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1 | $0.2 |
| Çıktı | $5 | $1 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.02 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1 | $0.66 |
| Çıktı | $5 | $3.3 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.066 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1 | $0.35 |
| Çıktı | $5 | $1.75 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.035 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1 | $0.55 |
| Çıktı | $5 | $2.75 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.055 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $0.8 |
| Çıktı | $20 | $4 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.04 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $2.64 |
| Çıktı | $20 | $13.2 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.132 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $1.4 |
| Çıktı | $20 | $7 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.07 |
Herkese açık tarife grubu: claude-direct
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $3.2 |
| Çıktı | $20 | $16 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.16 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $2.2 |
| Çıktı | $20 | $11 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.11 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1 |
| Çıktı | $25 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.1 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $3.3 |
| Çıktı | $25 | $16.5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.33 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1.75 |
| Çıktı | $25 | $8.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.175 |
Herkese açık tarife grubu: claude-direct
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $4 |
| Çıktı | $25 | $20 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.4 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $2.75 |
| Çıktı | $25 | $13.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.275 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1 |
| Çıktı | $25 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.1 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $3.3 |
| Çıktı | $25 | $16.5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.33 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1.75 |
| Çıktı | $25 | $8.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.175 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $2.75 |
| Çıktı | $25 | $13.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.275 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1 |
| Çıktı | $25 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.1 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $3.3 |
| Çıktı | $25 | $16.5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.33 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1.75 |
| Çıktı | $25 | $8.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.175 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $2.75 |
| Çıktı | $25 | $13.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.275 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1 |
| Çıktı | $25 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.1 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $3.3 |
| Çıktı | $25 | $16.5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.33 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1.75 |
| Çıktı | $25 | $8.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.175 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $2.75 |
| Çıktı | $25 | $13.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.275 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1 |
| Çıktı | $25 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.1 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $3.3 |
| Çıktı | $25 | $16.5 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.33 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $1.75 |
| Çıktı | $25 | $8.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.175 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $5 | $2.75 |
| Çıktı | $25 | $13.75 |
| Önbellek girdisi | $0.5 | $0.275 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1.32 |
| Çıktı | $10 | $6.6 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.066 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $0.7 |
| Çıktı | $10 | $3.5 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.035 |
Herkese açık tarife grubu: claude-direct
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1.6 |
| Çıktı | $10 | $8 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.08 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1.1 |
| Çıktı | $10 | $5.5 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.055 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $0.4 |
| Çıktı | $10 | $2 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.04 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1.32 |
| Çıktı | $10 | $6.6 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.132 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $0.7 |
| Çıktı | $10 | $3.5 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.07 |
Herkese açık tarife grubu: claude-direct
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1.6 |
| Çıktı | $10 | $8 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.16 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1.1 |
| Çıktı | $10 | $5.5 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.11 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $3 | $0.6 |
| Çıktı | $15 | $3 |
| Önbellek girdisi | $0.3 | $0.06 |
Herkese açık tarife grubu: claude awsb
Standart token tarifesi
0.66× (66%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $3 | $1.98 |
| Çıktı | $15 | $9.9 |
| Önbellek girdisi | $0.3 | $0.198 |
Herkese açık tarife grubu: claude code
Standart token tarifesi
0.35× (35%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $3 | $1.05 |
| Çıktı | $15 | $5.25 |
| Önbellek girdisi | $0.3 | $0.105 |
Herkese açık tarife grubu: claude-zero-injection
Standart token tarifesi
0.55× (55%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $3 | $1.65 |
| Çıktı | $15 | $8.25 |
| Önbellek girdisi | $0.3 | $0.165 |
Herkese açık tarife grubu: [discount] claude
Standart token tarifesi
0.2× (20%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $3 | $0.6 |
| Çıktı | $15 | $3 |
| Önbellek girdisi | $0.3 | $0.06 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-stable
Standart token tarifesi
0.9× (90%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.27 |
| Çıktı | $1.2 | $1.08 |
| Önbellek girdisi | $0.006 | $0.0054 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-discount
Standart token tarifesi
0.65× (65%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.195 |
| Çıktı | $1.2 | $0.78 |
| Önbellek girdisi | $0.006 | $0.0039 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-promo
Standart token tarifesi
0.3333× (33.33%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.1 |
| Çıktı | $1.2 | $0.4 |
| Önbellek girdisi | $0.006 | $0.002 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-stable
Standart token tarifesi
0.9× (90%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.27 |
| Çıktı | $1.2 | $1.08 |
| Önbellek girdisi | $0.006 | $0.0054 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-discount
Standart token tarifesi
0.65× (65%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.195 |
| Çıktı | $1.2 | $0.78 |
| Önbellek girdisi | $0.006 | $0.0039 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-stable
Standart token tarifesi
0.9× (90%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1.32 | $1.188 |
| Çıktı | $3.96 | $3.564 |
| Önbellek girdisi | $0.044 | $0.0396 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-discount
Standart token tarifesi
0.65× (65%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1.32 | $0.858 |
| Çıktı | $3.96 | $2.574 |
| Önbellek girdisi | $0.044 | $0.0286 |
Herkese açık tarife grubu: ChineseLLM-promo
Standart token tarifesi
0.16× (16%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1.32 | $0.2112 |
| Çıktı | $3.96 | $0.6336 |
| Önbellek girdisi | $0.044 | $0.00704 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.21× (21%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $0.84 |
| Çıktı | $20 | $4.2 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.042 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.25× (25%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $1 |
| Çıktı | $20 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.05 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.25× (25%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $4 | $1 |
| Çıktı | $20 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.2 | $0.05 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.42× (42%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $0.84 |
| Çıktı | $10 | $4.2 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.042 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $2 | $1 |
| Çıktı | $10 | $5 |
| Önbellek girdisi | $0.1 | $0.05 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.42× (42%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1.5 | $0.63 |
| Çıktı | $7.5 | $3.15 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0315 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1.5 | $0.75 |
| Çıktı | $7.5 | $3.75 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $1.5 | $0.75 |
| Çıktı | $7.5 | $3.75 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.4× (40%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.3 |
| Çıktı | $3.75 | $1.5 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.03 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.375 |
| Çıktı | $3.75 | $1.875 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.375 |
| Çıktı | $3.75 | $1.875 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.5 | $0.25 |
| Çıktı | $6 | $3 |
| Önbellek girdisi | — | — |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.5 | $0.25 |
| Çıktı | $9 | $4.5 |
| Önbellek girdisi | — | — |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.4× (40%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.3 |
| Çıktı | $3.75 | $1.5 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.032 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.375 |
| Çıktı | $3.75 | $1.875 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.375 |
| Çıktı | $3.75 | $1.875 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.6 |
| Çıktı | $3.75 | $3 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.06 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.375 |
| Çıktı | $3.75 | $1.875 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.375 |
| Çıktı | $3.75 | $1.875 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.0375 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.8× (80%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.6 |
| Çıktı | $3.75 | $3 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.06 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.75 |
| Çıktı | $3.75 | $4.5 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.075 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.75 | $0.75 |
| Çıktı | $3.75 | $4.5 |
| Önbellek girdisi | $0.075 | $0.075 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.4× (40%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.12 |
| Çıktı | $2.5 | $1 |
| Önbellek girdisi | $0.03 | $0.012 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.15 |
| Çıktı | $2.5 | $1.25 |
| Önbellek girdisi | $0.03 | $0.015 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.3 | $0.15 |
| Çıktı | $2.5 | $1.25 |
| Önbellek girdisi | $0.03 | $0.015 |
Herkese açık tarife grubu: gemini cli
Standart token tarifesi
0.4× (40%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.25 | $0.1 |
| Çıktı | $1.5 | $0.6 |
| Önbellek girdisi | $0.025 | $0.01 |
Herkese açık tarife grubu: gemini aistudio
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.25 | $0.125 |
| Çıktı | $1.5 | $0.75 |
| Önbellek girdisi | $0.025 | $0.0125 |
Herkese açık tarife grubu: gemini vertex
Standart token tarifesi
0.5× (50%)
Resmî girdi ve çıktı fiyatının oranı
| Model | Resmî referans | Apixly |
|---|---|---|
| Girdi | $0.25 | $0.125 |
